THÉP XD TỒN KHO
Thứ sáu, 03 Tháng 12 2010 10:49
BẢNG GIÁ VÀ SỐ LƯỢNG
| STT | Chủng loại kích cỡ | Số lượng (kg) | Đơn giá(đồng/kg) | Thành tiền(đồng) |
| 1 | Thép vằn D10 SD390 | 49.248 | 13.636 | 671.545.728 |
| 2 | Thép vằn D14 SD390 | 90.625 | 13.636 | 1.235.762.500 |
| 3 | Thép vằn D16 SD390 | 139.287 | 13.636 | 1.899.317.532 |
| 4 | Thép vằn D18 SD390 | 35.030 | 13.636 | 477.669.080 |
| 5 | Thép vằn D20 SD390 | 190.307 | 13.636 | 2.595.026.252 |
| 6 | Thép vằn D22 SD390 | 72.384 | 13.636 | 987.028.224 |
| 7 | Thép vằn D28 SD390(P) | 30.000 | 13.636 | 409.080.000 |
| 8 | Thép vằn D32 SD390 | 8.856 | 13.636 | 120.760.416 |
| 9 | Thép cuộn Þ6 Mã Lai | 19.755 | 13.636 | 269.379.180 |
| 10 | Thép cuộn Þ8 Mã Lai | 44.342 | 13.636 | 604.647.512 |
Giá trên chưa co VAT và vận chuyện, giao hàng tại TP HCM.
Thép cây D28 là hàng Pomina, các loại khách là Hòa Phát, Thép cuôn của Malay.
LH: 0913.101.668








