| BAÛNG BAÙO GIAÙ (01/03/10) |
| | | | |
| HOÄP VUOÂNG | Daøy (mm) | Kg/caây | Giaù(1,000)Ñ Haøng TQ | Giaù (1,000)Ñ Haøng NHAÄT |
| 14x14 | 0.6 | 1.5 | 23.1 | - |
| 14x14 | 0.7 | 1.7 | 26.9 | - |
| 14x14 | 0.8 | 1.9 | 30.6 | - |
| 14x14 | 0.9 | 2.2 | 34.3 | - |
| 14x14 | 1.0 | 2.3 | 38.3 | - |
| 14x14 | 1.1 | 2.6 | 42.0 | - |
| 14x14 | 1.2 | 2.9 | 45.7 | - |
| 16x16 | 0.6 | 1.7 | 26.8 | - |
| 16x16 | 0.7 | 2.0 | 31.1 | - |
| 16x16 | 0.8 | 2.3 | 35.5 | - |
| 16x16 | 0.9 | 2.5 | 39.9 | - |
| 16x16 | 1 | 2.8 | 44.4 | - |
| 16x16 | 1.1 | 3.1 | 48.8 | - |
| 20x20 | 0.6 | 2.1 | 32.6 | - |
| 20x20 | 0.7 | 2.4 | 38.5 | - |
| 20x20 | 0.8 | 2.8 | 43.9 | - |
| 20x20 | 0.9 | 3.1 | 49.5 | - |
| 20x20 | 1.0 | 3.4 | 55.1 | - |
| 20x20 | 1.1 | 3.8 | 59.7 | - |
| 20x20 | 1.2 | 4.1 | 66.0 | - |
| 20x20 | 1.4 | 4.9 | 75.2 | 76.0 |
| 25x25 | 0.6 | 2.7 | 42.3 | - |
| 25x25 | 0.7 | 3.1 | 49.5 | - |
| 25x25 | 0.8 | 3.6 | 56.6 | - |
| 25x25 | 0.9 | 4.0 | 63.8 | - |
| 25x25 | 1 | 4.5 | 70.4 | - |
| 25x25 | 1.1 | 4.9 | 76.0 | - |
| 25x25 | 1.2 | 5.4 | 83.1 | - |
| 25x25 | 1.4 | 6.3 | 95.0 | - |
| 30x30 | 0.7 | 3.8 | 60.2 | - |
| 30x30 | 0.8 | 4.4 | 88.7 | - |
| 30x30 | 0.9 | 4.9 | 76.5 | - |
| 30x30 | 1.0 | 5.5 | 85.2 | - |
| 30x30 | 1.1 | 6.0 | 91.3 | 99.5 |
| 30x30 | 1.2 | 6.6 | 92.3 | 104.3 |
| 30x30 | 1.4 | 7.6 | 115.8 | 118.3 |
| 30x30 | 1.6 | 8.7 | - | - |
| 30x30 | 1.7 | 9.2 | - | 140.8 |
| 30x30 | 1.8 | 9.8 | - | 143.8 |
| 38x38 | 0.7 | 4.9 | 76.0 | - |
| 38x38 | 0.8 | 5.5 | 85.7 | - |
| 38x38 | 1.1 | 7.6 | 117.6 | - |
| 40x40 | 0.8 | 5.8 | 91.8 | - |
| 40x40 | 0.9 | 6.6 | 103.5 | - |
| 40x40 | 1.0 | 7.3 | 115.3 | - |
| 40x40 | 1.1 (ñ) | 8.0 | 125.5 | 135.5 |
| 40x40 | 1.2 | 8.8 | 135.7 | 140.8 |
| 40x40 | 1.4 | 10.2 | 154.0 | 158.1 |
| 40x40 | 1.6 | 11.7 | - | - |
| 40x40 | 1.7 | 12.4 | - | 190.7 |
| 40x40 | 1.8 | 13.1 | - | 194.3 |
| 50x50 | 1.1 | 10.1 | 157.1 | 169.3 |
| 50x50 | 1.2 | 11.0 | 171.8 | 178.2 |
| 50x50 | 1.4 | 12.9 | 194.8 | 199.7 |
| 50x50 | 1.7 | 15.6 | - | 240.2 |
| 50x50 | 1.8 | 16.5 | - | 244.8 |
| 50x50 | 2 | 18.4 | - | 264.7 |
| 60x60 | 0.9 | 10.0 | 159.1 | - |
| 60x60 | 1.1 | 12.2 | 190.2 | 205.0 |
| 60x60 | 1.4 | 15.5 | 235.6 | - |
| 75x75 | 1.1 | 15.3 | 238.7 | - |
| 75x75 | 1.4 | 19.5 | 295.5 | - |
| 75x75 | 1.8 | 25.0 | - | - |
| 90x90 | 1.4 | 23.4 | 355.5 | - |
| 90x90 | 1.7 | 28.2 | - | - |
| HOÄP CHÖÕ NHAÄT | Daøy (mm) | Kg/caây | Giaù(1,000)Ñ Haøng TQ | Giaù (1,000)Ñ Haøng NHAÄT |
| H10x20 | 0.7 | 1.9 | 29.7 | - |
| H10x20 | 0.9 | 2.4 | 37.2 | - |
| H13x26 | 0.6 | 2.1 | 32.7 | - |
| H13x26 | 0.7 | 2.40 | 37.9 | - |
| H13x26 | 0.8 | 2.75 | 43.5 | - |
| H13x26 | 0.9 | 3.10 | 48.9 | - |
| H13x26 | 1.1 | 3.79 | 59.7 | - |
| H20x40 | 0.6 | 3.28 | 51.7 | - |
| H20x40 | 0.7 | 3.90 | 60.2 | - |
| H20x40 | 0.8 | 4.40 | 68.3 | - |
| H20x40 | 0.9 | 4.96 | 76.5 | - |
| H20x40 | 1.0 | 5.47 | 85.2 | - |
| H20x40 | 1.1 | 6.00 | 91.8 | - |
| H20x40 | 1.2 | 6.60 | 100.0 | - |
| H20x40 | 1.4 | 7.65 | 115.8 | - |
| H25x50 | 0.7 | 4.78 | 75.4 | - |
| H25x50 | 0.8 | 5.47 | 85.9 | - |
| H25x50 | 0.9 | 6.15 | 96.7 | - |
| H25x50 | 1.0 | 6.83 | 107.6 | - |
| H25x50 | 1.1 | 7.51 | 116.6 | 126.0 |
| H25x50 | 1.2 | 8.20 | 127.3 | - |
| H25x50 | 1.4 | 9.56 | 144.8 | 148.9 |
| H25x50 | 1.6 | 10.93 | - | - |
| H25x50 | 1.8 | 12.30 | - | 182.3 |
| H30x60 | 0.8 | 6.63 | 104.0 | - |
| H30x60 | 0.9 | 7.46 | 117.1 | - |
| H30x60 | 1 | 8.30 | 130.1 | - |
| H30x60 | 1.1 | 9.12 | 139.7 | 152.0 |
| H30x60 | 1.2 | 9.95 | 152.5 | 159.1 |
| H30x60 | 1.4 | 11.60 | 175.4 | 179.3 |
| H30x60 | 1.7 | 14.10 | - | 216.2 |
| H30x60 | 1.8 | 14.83 | - | 219.8 |
| H30x60 | 2 | 16.48 | - | 237.4 |
| H30x90 | 1.1 | 12.18 | 189.7 | 205.0 |
| H30x90 | 1.4 | 15.50 | 235.1 | 241.2 |
| H40x80 | 0.9 | 9.96 | 156.6 | - |
| H40x80 | 1 | 11.00 | 173.9 | - |
| H40x80 | 1.1 | 12.18 | 186.7 | 205.0 |
| H40x80 | 1.2 | 13.30 | 203.5 | 214.2 |
| H40x80 | 1.4 | 15.50 | 235.4 | 241.2 |
| H40x80 | 1.7 | 18.80 | - | 291.7 |
| H40x80 | 1.8 | 19.90 | - | 295.8 |
| H40x80 | 2 | 22.10 | - | 319.8 |
| H45x90 | 1.1 | 13.73 | 213.7 | - |
| H45x90 | 1.4 | 17.47 | 265.2 | - |
| H50x100 | 1.1 | 15.30 | 238.2 | 257.6 |
| H50x100 | 1.2 | | - | 270.3 |
| H50x100 | 1.4 | 19.45 | 295.3 | 302.9 |
| H50x100 | 1.7 | 23.60 | - | 366.2 |
| H50x100 | 1.8 | 25.00 | - | 371.8 |
| H50x100 | 2 | 27.78 | - | 401.4 |
| H60x120 | 1.4 | 23.40 | 355.5 | 364.7 |
| H60x120 | 1.7 | 28.19 | - | 439.6 |
| H60x120 | 1.8 | 29.84 | - | 447.8 |
| H60x120 | 2 | 33.15 | - | 483.7 |
| H60x120 | 2.3 | 38.13 | - | 556.4 |
| Ghi chuù : | | | | |
| - Haøng ñaûm baûo ñuùng quy caùch, chaát löôïng | |
| - Giaù treân ñaõ coù thueá VAT | | | |
| - Dung sai +5% | | | | |
| BAÛNG BAÙO GIAÙ (01/03/10) |
| THEÙP TROØN | Daøy (mm) | Kg/caây | Giaù (1,000)Ñ Haøng TQ | Giaù (1,000)Ñ Haøng NHAÄT |
| f13,8 | 0.8 | 1.6 | 25.3 | - |
| f13,8 | 0.9 | 1.8 | 28.4 | - |
| f13,8 | 1.1 | 2.2 | 33.2 | - |
| f15,9 | 0.6 | 1.4 | 21.9 | - |
| f15,9 | 0.8 | 1.9 | 28.9 | - |
| f15,9 | 0.9 | 2.1 | 32.1 | - |
| f15,9 | 1.1 | 2.5 | 39.3 | - |
| f19,1 | 0.6 | 1.7 | 26.3 | - |
| f19,1 | 0.8 | 2.2 | 34.7 | - |
| f19,1 | 0.9 | 2.5 | 38.9 | - |
| f19,1 | 1.1 | 3.1 | 46.4 | - |
| f25,4 | 0.7 | 2.6 | 40.8 | - |
| f25,4 | 0.9 | 3.4 | 52.1 | - |
| f25,4 | 1.1 | 4.1 | 62.3 | - |
| f21 | 0.9 | 2.7 | 42.7 | - |
| f21 | 1 | 3.0 | 47.0 | - |
| f21 | 1.1 | 3.3 | 50.8 | - |
| f21 | 1.2 | 3.6 | 55.2 | - |
| f21 | 1.4 | 4.1 | 62.2 | 63.2 |
| f21 | 1.7 | 5.0 | - | 76.0 |
| f21 | 1.8 | 5.3 | - | 77.5 |
| f21 | 2 | 5.8 | - | 84.2 |
| f21 | 2.3 | 6.7 | - | 96.4 |
| f27 | 0.9 | 3.5 | 55.2 | - |
| f27 | 1 | 3.9 | 61.2 | - |
| f27 | 1.1 | 4.3 | 66.3 | - |
| f27 | 1.2 | 4.6 | 71.9 | - |
| f27 | 1.4 | 5.4 | 82.1 | 83.6 |
| f27 | 1.6 | 6.2 | - | - |
| f27 | 1.7 | 6.6 | - | 100.5 |
| f27 | 1.8 | 7.0 | - | 100.5 |
| f27 | 2 | 7.7 | - | 111.7 |
| f27 | 2.3 | 8.9 | - | 128.5 |
| f34 | 0.9 | 4.4 | 70.2 | - |
| f34 | 1 | 4.9 | 77.3 | - |
| f34 | 1.1 | 5.4 | 83.9 | - |
| f34 | 1.2 | 6.0 | 91.8 | - |
| f34 | 1.4 | 6.8 | 103.5 | 105.6 |
| f34 | 1.7 | 8.2 | - | 125.5 |
| f34 | 1.8 | 8.7 | - | 128.0 |
| f34 | 2 | 9.6 | - | 138.2 |
| f34 | 2.3 | 11.0 | - | 158.1 |
| f42 | 0.9 | 5.5 | 87.2 | - |
| f42 | 1 | 6.0 | 96.9 | - |
| f42 | 1.1 | 6.6 | 104.7 | - |
| f42 | 1.4 | 8.4 | 128.5 | 131.6 |
| f42 | 1.5 | 9.0 | - | - |
| f42 | 1.7 | 10.2 | - | 156.6 |
| f42 | 1.8 | 10.8 | - | 181.6 |
| f42 | 2 | 12.0 | - | 172.0 |
| f42 | 2.3 | 13.8 | - | 197.9 |
| f49 | 1.0 | 7.1 | 112.7 | - |
| f49 | 1.1 | 7.6 | 122.4 | - |
| f49 | 1.2 | | - | - |
| f49 | 1.4 | 9.9 | 150.8 | 154.0 |
| f49 | 1.7 | 11.9 | - | 184.1 |
| f49 | 1.8 | 12.6 | - | 187.7 |
| f49 | 2 | 14.0 | - | 202.2 |
| f49 | 2.3 | 16.1 | - | 233.1 |
| f60 | 1 | 8.7 | 138.7 | - |
| f60 | 1.1 | 9.5 | 150.7 | - |
| f60 | 1.2 | 10.2 | - | - |
| f60 | 1.4 | 12.0 | 185.1 | 191.3 |
| f60 | 1.7 | 14.6 | - | 226.4 |
| f60 | 1.8 | 15.4 | - | 231.5 |
| f60 | 2 | 17.1 | - | 249.9 |
| f60 | 2.3 | 19.7 | - | 287.1 |
| f76 | 1.1 | 12.2 | 192.3 | - |
| f76 | 1.2 | 13.3 | - | - |
| f76 | 1.4 | 15.6 | 236.6 | 242.8 |
| f76 | 1.7 | | - | 291.7 |
| f76 | 1.8 | | - | 296.3 |
| f76 | 2 | | - | 319.6 |
| f76 | 2.3 | | - | 367.7 |
| f90 | 1.4 | 18.3 | 283.6 | 285.6 |
| f90 | 1.5 | 19.6 | - | 298.9 |
| f90 | 1.7 | 22.3 | - | 344.8 |
| f90 | 1.8 | 23.6 | - | 348.3 |
| f90 | 2 | 26.2 | - | 377.4 |
| f90 | 2.3 | 30.1 | - | 431.5 |
| f114 | 1.4 | 23.4 | 359.9 | 366.2 |
| f114 | 1.7 | 28.2 | - | 438.6 |
| f114 | 1.8 | 29.8 | - | 446.3 |
| f114 | 2 | 33.2 | - | 480.9 |
| f114 | 2.3 | 38.1 | - | 552.8 |
| Ghi chuù : | | | | |
| - Haøng ñaûm baûo ñuùng quy caùch, chaát löôïng | |
| - Giaù treân ñaõ coù thueá VAT | | | |
| - Dung sai +5% | | | | |