| BẢNG BÁO GIÁ THÉP HÌNH (30/11/10) |
| I.THÉP CHỮ I |
| STT | TÊN HÀNG | TIÊU CHUẨN | KG/M | ĐƠN VỊ | GIÁ |
| 1 | I100x50x6m | CT3-VN | 7,3 | M | 117.000 |
| 2 | I120x60x6m | CT3-VN | 9,31 | M | 145.000 |
| 3 | I150x75x5x7x12m | SS400-TQ | 14 | KG | 17.200 |
| 4 | I198x99x4,5x7x12m | SS400-TQ | 18,2 | KG | 17.200 |
| 5 | I200x100x5,5x8x12m | SS400-TQ | 21,2 | KG | 17.200 |
| 6 | I200x100x5,5x8x12m | SS400-Nga | 21,3 | KG | - |
| 7 | I248x124x5x8x12m | SS400-TQ | 25,7 | KG | 17.300 |
| 8 | I250x125x6x9x12m | SS400-TQ | 29,6 | KG | 17.200 |
| 9 | I298x149x5,5x8x12m | SS400-TQ | 32 | KG | 17.500 |
| 10 | I300x150x6,5x9x12m | SS400-TQ | 36,7 | KG | 17.500 |
| 11 | I350x175x7x11x12m | SS400-TQ | 49,6 | KG | 17.500 |
| 12 | I350x175x7x11x12m | SS400-Nga | 49,6 | KG | - |
| 13 | I396x199x7x11x12m | SS400-Nga | 56,6 | KG | 17.600 |
| 14 | I400x200x8x13x12m | SS400-TQ | 66 | KG | 17.700 |
| 15 | I400x200x8x13x12m | SS400-ĐL | 66,1 | KG | - |
| 16 | I450x200x9x14x12m | SS400-Nga | 76 | KG | 17.700 |
| 17 | I500x200x10x16x12m | SS400-TQ | 89,6 | KG | 17.700 |
| 18 | I596x199x10x15x12m | SS400-NB | 94,6 | KG | 18.000 |
| 19 | I600x200x11x17x12m | SS400-ĐL | 106 | KG | 18.000 |
| 20 | I700x300x13x24x12m | SS400-TQ | 185 | KG | 18.400 |
| II. THÉP CHỮ H |
| STT | TÊN HÀNG | TIÊU CHUẨN | KG/M | ĐƠN VỊ | GIÁ |
| 1 | H125x125x6,5x9x12m | SS400-NB | 23,8 | KG | 17.200 |
| 2 | H150x150x7x10x12m | SS400-ĐL | 31,1 | KG | 17.200 |
| 3 | H175x175x7,5x11x12m | SS400-TQ | 41,4 | KG | 17.200 |
| 4 | H194x150x6x9x12m | SS400-HQ | 30,6 | KG | 17.500 |
| 5 | H200x200x8x12x12m | SS400-TQ | 49,9 | KG | 17.500 |
| 6 | H244x175x7x11x12m | SS400-TQ | 44,1 | KG | 17.500 |
| 7 | H244x175x7x11x12m | SS400-HQ | 44,2 | KG | - |
| 8 | H250x250x9x14x12m | SS400-TQ | 72,4 | KG | 17.500 |
| 9 | H250x250x9x14x12m | SS400-Nga | 72,5 | KG | 17.500 |
| 10 | H294x200x8x129x12m | SS400-TQ | 56,8 | KG | 17.500 |
| 11 | H300x300x10x15x12m | SS400-ĐL/Nga | 94 | KG | 17.700 |
| 12 | H300x300x10x15x12m | SS400-TQ | 94,1 | KG | 17.700 |
| 13 | H340x250x9x14x12m | SS400-HQ | 79,7 | KG | - |
| 13 | H340x250x9x14x12m | SS400-TQ | 79,7 | KG | 17.700 |
| 14 | H350x350x12x19x12m | SS400-Nga | 137 | KG | 17.700 |
| 14 | H350x350x12x19x12m | SS400-TQ | 137 | KG | 17.700 |
| 15 | H400x400x13x21x12m | SS400-TQ | 172 | Kg | 17.700 |
| 16 | H440x300x11x18x12m | SS400-ĐL | 124 | KG | 17.700 |
| 17 | H488x300x11x18x12m | SS400-Nga | 128 | KG | 17.700 |
| 18 | H488x300x11x18x12m | SS400-ĐL | 128 | KG | 17.700 |
| 19 | H588x300x12x20x12m | SS400-ĐL | 151 | KG | 17.700 |
| III. THÉP CHỮ U |
| STT | TÊN HÀNG | TIÊU CHUẨN | KG/M | ĐƠN VỊ | GIÁ |
| 1 | U80x 38x3,8x6m | TQ | 4,6 | M | 65,600 |
| 2 | U80x 38x3,8x6m | AK | 4,47 | M | 63,900 |
| 3 | U100x42x6m | TN | 6 | M | 91,100 |
| | U100x46x6m Dày | AK | 8 | Mét | 128,400 |
| 4 | U120x46x6m | TN | 7,7 | M | 113,600 |
| 5 | U140x52x4,5x6m | TQ | 10,0 | M | 152,600 |
| 6 | U150x75x6,5x12m | TQ | 18,6 | KG | 0,000 |
| 7 | U160x56x5,2x12m | TQ | 13 | KG | 16,700 |
| 8 | U160x64x5x12m | NGA | 14,2 | KG | 16,700 |
| 9 | U180x64x5,3x12m | TQ | 15 | KG | 16,700 |
| 10 | U180x70x5,1x12m | NGA | 16,3 | KG | 16,700 |
| 11 | U200x69x5,4x12m | TQ | 17 | KG | 16,700 |
| 12 | U200x76x5,2x12m | NGA | 18,4 | KG | 16,700 |
| 13 | U200x75x8x12m | TQ | 23,5 | KG | 0,000 |
| 14 | U250x76x6x12m | TQ | 22,8 | KG | 16,700 |
| 15 | U250x90x9x12m | HQ | 34,6 | KG | 0,000 |
| 16 | U300x82x7x12m | TQ | 31,02 | KG | 16,700 |
| 17 | U300x90x9x12m | HQ | 38,1 | KG | 0,000 |
| | | | | | |
| IV. THÉP HÌNH CHỮ V |
| STT | TÊN HÀNG | TIÊU CHUẨN | KG/M | ĐƠN VỊ | GIÁ |
| 1 | V25x3x6m | NBè | 0,94 | M | - |
| 2 | V30x3x6m | NBè | 1,12 | M | 18.300 |
| 3 | V40x3x6m | SG | 1,6 | M | - |
| 4 | V40x3x6m | NBè | 1,66 | M | 26.900 |
| 5 | V40x4x6m | NBè | 2,12 | M | 34.300 |
| 6 | V40x4x6m | HN | 2,13 | M | 30.400 |
| 7 | V50x4x6m | SG | 2,73 | M | - |
| 8 | V50x4x6m | NBè | 2,71 | M | 44.200 |
| 9 | V50x5x6m M | VT | 3,26 | M | 52.000 |
| 10 | V50x5x6m D | VT | 3,6 | M | 57.500 |
| 11 | V50x5x6m | HN | 3,33 | M | - |
| 12 | V50x5x6m đỏ | NBè | 3,31 | M | 53.300 |
| 13 | V50x5x6m đen | NBè | 3,58 | M | 58.000 |
| 14 | V63x5x6m | NBè | 4,6 | M | 74.600 |
| 15 | V63x6x6m | SG | 5,33 | M | - |
| 16 | V63x6x6m | NBè | 5,44 | M | - |
| 17 | V63x6x6m | VT | 6,09 | M | 83.800 |
| 18 | V70x6x6m | VT | 6,9 | M | 97.200 |
| 19 | V70x6x6m | NBè | 6,08 | M | - |
| 20 | V70x7x6m | N Bè | 6,9 | M | 111.700 |
| 21 | V75x6x6m | N Bè | 6,4 | M | 103.800 |
| 22 | V75x7x6m | VT | 6,4 | M | 102.100 |
| 23 | V75x8x6m | VT | 8,6 | M | 137.300 |
| 24 | V80x7x6m | VT | 7,7 | M | 122.900 |
| 25 | V80x7x6m | VT | 8,1 | M | 129.300 |
| 26 | V80x8x6m | VT | 7 | M | 138.900 |
| 27 | V90x7x6m | AK | 9,1 | M | 138.000 |
| 28 | V90x8x6m | AK | 10,1 | M | 153.100 |
| 29 | V100x7x6m | AK | 10,5 | M | 161.200 |
| 30 | V100x8x6m | AK | 11,1 | M | 172.100 |
| 31 | V100x100x10x6m | AK | 15,1 | M | 204.000 |
| 32 | V120x120x10x12m | AK | 17,6 | Kg | 15.500 |
| 33 | V130x130x10x12m | AK | 19,7 | Kg | 15.500 |
| 34 | V130x130x12x12m | HQ | 23,4 | Kg | 15.500 |
| 35 | V150x150x10x12m | TQ | 22,9 | Kg | - |
| 36 | V150x150x12x12m | HQ | 27,3 | Kg | - |
| 37 | V130x130x12x12m | NB | 23,4 | Kg | 15.500 |
| | | | | | |
| Tất cả các hàng trên đều có chứng chỉ chất lượng, xuất xứ của nhà sản xuất. |
| Đơn giá trên đã có VAT 10%. | | | | |